年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 27 | 54 | 97 | 130 | 314 | 516 | 1320 | 2273 | 2158 | 554 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎不全に対する治療 | 56 | 19.41 | 12.23 | 5.36 | 73.11 |
110280xx99010x | 慢性腎不全に対する人工透析 | 30 | 22.47 | 14.55 | 3.33 | 71.17 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症に対する治療 | 24 | 18.83 | 12.34 | 12.50 | 79.04 |
110280xx02x1xx | 慢性腎不全に対するシャント造設 | 19 | 48.79 | 36.38 | 15.79 | 76.26 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎に対する治療 | 18 | 24.94 | 20.83 | 11.11 | 86.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病に対するインスリン治療(末梢循環不全なし・85歳未満・副傷病なし) | 25 | 13.16 | 14.27 | 0.00 | 65.08 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病に対するインスリン治療(末梢循環不全なし・85歳未満・副傷病あり) | 16 | 12.88 | 15.87 | 0.00 | 73.69 |
100070xx99x010 | 2型糖尿病に対する治療(末梢循環不全なし・85歳未満) | ― | ― | 11.90 | ― | ― |
100071xx99x110 | 2型糖尿病に対するインスリン治療(末梢循環器不全あり・85歳未満) | ― | ― | 15.63 | ― | ― |
100070xx99x000 | 2型糖尿病に対する治療(末梢循環器不全あり・85歳未満) | ― | ― | 11.16 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍に対する治療 | 73 | 3.08 | 3.59 | 0.00 | 72.74 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎に対する治療 | 61 | 25.31 | 20.83 | 26.23 | 83.82 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎に対する治療 | 45 | 24.76 | 19.65 | 6.67 | 74.11 |
0400801499x002 | 肺炎等に対する治療 | 31 | 17.29 | 15.12 | 3.23 | 82.84 |
040100xxxxx01x | 喘息に対する治療 | 22 | 12.27 | 12.23 | 0.00 | 72.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎に対する内視鏡手術 | 84 | 12.26 | 10.61 | 4.76 | 76.38 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍に対する内視鏡手術 | 66 | 10.76 | 8.73 | 0.00 | 76.65 |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍に対する治療 | 63 | 2.86 | 7.21 | 0.00 | 80.56 |
060102xx99xxxx | 憩室性疾患に対する治療 | 63 | 8.37 | 7.87 | 4.76 | 69.75 |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)に対する治療 | 55 | 2.85 | 3.02 | 0.00 | 78.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全に対する治療 | 185 | 24.16 | 17.71 | 9.19 | 82.96 |
050070xx01x0xx | 不整脈に対するアブレーション手術 | 146 | 6.99 | 5.30 | 0.00 | 65.56 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査 | 144 | 2.63 | 3.03 | 0.00 | 71.78 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈形成術 | 78 | 6.81 | 4.62 | 1.28 | 71.88 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈に対するペースメーカー植込み | 56 | 13.54 | 11.21 | 1.79 | 78.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍に対する化学療法 | 129 | 4.84 | 4.47 | 0.00 | 71.95 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等に対する腹腔鏡下手術 | 98 | 8.13 | 7.40 | 8.16 | 66.61 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍に対する手術 | 40 | 19.55 | 15.61 | 5.00 | 76.68 |
060210xx99000x | 腸閉塞に対する治療 | 34 | 12.32 | 8.98 | 8.82 | 76.44 |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍に対する化学療法 | 27 | 4.33 | 4.38 | 0.00 | 70.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折に対する手術 | 138 | 24.84 | 27.09 | 78.26 | 85.32 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折に対する手術(副傷病なし) | 76 | 6.00 | 5.21 | 2.63 | 62.71 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷に対する治療 | 47 | 18.26 | 19.94 | 51.06 | 81.98 |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄に対する神経根ブロック治療 | 35 | 6.89 | 6.65 | 0.00 | 76.26 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折に対する手術(副傷病あり) | 34 | 10.41 | 9.82 | 17.65 | 75.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞に対する治療(エダラボン投与・発症前Rankin Scale 0、1又は2) | 45 | 19.29 | 16.38 | 31.11 | 74.27 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷に対する手術 | 43 | 13.79 | 9.68 | 20.93 | 79.05 |
010060x2990400 | 脳梗塞に対する治療(エダラボン投与・発症前Rankin Scale 3、4又は5) | 27 | 23.41 | 20.20 | 51.85 | 76.52 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫に対する治療 | 24 | 24.46 | 19.10 | 50.00 | 73.46 |
010060x2990410 | 脳梗塞に対する治療(エダラボン投与・発症前Rankin Scale 3、4又は5・副傷病あり) | 22 | 21.77 | 22.35 | 45.45 | 75.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍に対する手術 | 28 | 15.89 | 12.35 | 0.00 | 73.54 |
040200xx01x00x | 気胸に対する手術 | ― | ― | 10.04 | ― | ― |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷に対する治療 | ― | ― | 8.86 | ― | ― |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍に対する手術 | ― | ― | 9.85 | ― | ― |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成に対する手術 | ― | ― | 31.43 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤に対する手術 | ― | ― | 17.76 | ― | ― |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患に対する手術 | ― | ― | 16.50 | ― | ― |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む)に対する手術 | ― | ― | 21.10 | ― | ― |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤に対する手術(中心静脈注射又は人工呼吸あり) | ― | ― | 21.40 | ― | ― |
050050xx0100xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患に対する手術 | ― | ― | 20.74 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹に対する治療 | 14 | 10.71 | 8.95 | 0.00 | 75.57 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症に対する治療 | 11 | 14.91 | 11.73 | 9.09 | 72.27 |
03001xxx97x6xx | 頭頸部悪性腫瘍に対する手術 | ― | ― | 42.52 | ― | ― |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等に対する手術 | ― | ― | 4.14 | ― | ― |
080110xxxxx0xx | 水疱症に対する治療 | ― | ― | 29.24 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全に対する手術 | 29 | 4.38 | 8.50 | 0.00% | 66.17 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物に対する手術 | ― | ― | 4.14 | ― | ― |
160660xxxx0xxx | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創に対する治療 | ― | ― | 10.25 | ― | ― |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫に対する手術 | ― | ― | 7.18 | ― | ― |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍に対する手術 | ― | ― | 5.80 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍に対する手術 | 55 | 7.82 | 7.31 | 1.82 | 78.80 |
11012xxx020x0x | 尿路結石に対する経尿道的手術 | 48 | 6.27 | 5.75 | 6.25 | 60.63 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍に対する手術および化学療法 | 24 | 6.88 | 7.64 | 0.00 | 77.21 |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患に対する手術 | 17 | 5.24 | 5.74 | 5.88 | 76.53 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍に対する化学療法 | 13 | 14.85 | 11.31 | 0.00 | 74.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍に対する手術 | ― | ― | 9.91 | ― | ― |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍に対する化学療法 | ― | ― | 4.75 | ― | ― |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍に対する化学療法(副傷病なし) | ― | ― | 4.98 | ― | ― |
12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍に対する化学療法(副傷病あり) | ― | ― | 10.74 | ― | ― |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍に対する手術 | ― | ― | 10.27 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害に対する治療 | 40 | 10.05 | 5.15 | 0.00 | 75.70 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎に対する治療 | 34 | 9.21 | 9.23 | 0.00 | 52.26 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患に対する治療 | 24 | 9.29 | 8.01 | 0.00 | 22.83 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎に対する手術 | 18 | 6.56 | 7.22 | 0.00 | 42.56 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎に対する治療 | 16 | 5.63 | 5.48 | 0.00 | 42.63 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 94 | 7 | 7 | 15 | 7 | 31 | 1 | 7 |
大腸癌 | 38 | 25 | 24 | 35 | 62 | 231 | 1 | 7 |
乳癌 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 |
肺癌 | 18 | 1 | 9 | 20 | 93 | 42 | 1 | 7 |
肝癌 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 51 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 13.04 | 59.18 |
中等症 | 100 | 16.74 | 79.29 |
重症 | 31 | 21.52 | 84.61 |
超重症 | 7 | 25.57 | 84.29 |
不明 | ― | ― | ― |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 181 | 24.76 | 77.45 | 37.68 |
その他 | 26 | 13.38 | 70.00 | 3.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 48 | 14.00 | 18.19 | 12.50 | 72.40 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去 | 14 | 17.14 | 12.14 | 7.14 | 69.71 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | ― | ― | ― | ― | ― |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | ― | ― | ― | ― | ― |
K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | ― | ― | ― | ― | ― |
K098 | 手掌屈筋腱縫合術 | ― | ― | ― | ― | ― |
K1262 | 脊椎,骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(その他のもの) | ― | ― | ― | ― | ― |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | ― | ― | ― | ― | ― |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ― | ― | ― | ― | ― |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 305 | 1.17 | 1.46 | 0.33 | 72.54 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 66 | 1.32 | 8.74 | 0.00 | 76.73 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 56 | 3.86 | 9.07 | 1.79 | 77.32 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 1.96 | 21.39 | 10.71 | 77.43 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 28 | 2.14 | 9.75 | 7.14 | 74.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 123 | 1.15 | 5.30 | 0.00 | 66.23 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 53 | 2.60 | 5.08 | 1.89 | 73.81 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 49 | 1.67 | 11.65 | 2.04 | 79.08 |
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 42 | 3.43 | 2.24 | 0.00 | 69.14 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 33 | 2.55 | 7.61 | 9.09 | 73.39 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 107 | 1.17 | 6.36 | 7.48 | 66.66 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 39 | 1.23 | 5.46 | 2.56 | 74.23 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 32 | 4.13 | 22.91 | 6.25 | 76.44 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 1.07 | 4.15 | 0.00 | 69.56 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.09 | 4.77 | 0.00 | 44.14 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 114 | 2.94 | 21.82 | 64.91 | 82.96 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 109 | 1.61 | 12.61 | 27.52 | 66.23 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 65 | 2.83 | 21.23 | 78.46 | 84.34 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 64 | 0.22 | 3.33 | 0.00 | 58.78 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 48 | 1.46 | 9.94 | 16.67 | 59.60 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 0.54 | 12.54 | 22.86 | 77.20 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 3.45 | 23.45 | 9.09 | 69.09 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 11 | 6.64 | 20.36 | 27.27 | 77.91 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 1.70 | 41.00 | 60.00 | 71.50 |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 14 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 74.07 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 13 | 1.92 | 13.00 | 0.00 | 73.15 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | ― | ― | ― | ― | ― |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | ― | ― | ― | ― | ― |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 74.24 |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | 12 | 3.92 | 15.17 | 0.00 | 74.92 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | ― | ― | ― | ― | ― |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | ― | ― | ― | ― | ― |
K5551 | 弁置換術(1弁) | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0132 | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 32 | 1.41 | 2.94 | 0.00 | 66.63 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)(長径10cm以上)(その他のもの) | ― | ― | ― | ― | ― |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ― | ― | ― | ― | ― |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 66 | 1.17 | 5.76 | 1.52 | 78.77 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 49 | 1.27 | 4.96 | 10.20 | 61.14 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.72 | 8.11 | 11.11 | 74.28 |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | 18 | 0.94 | 3.28 | 5.56 | 76.06 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 14 | 1.00 | 3.57 | 0.00 | 76.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | ― | ― | ― | ― | ― |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | ― | ― | ― | ― | ― |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 33 | 1.15 | 7.27 | 0.00 | 26.15 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 18 | 0.94 | 6.94 | 0.00 | 53.28 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 18 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 52.56 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 18 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 42.56 |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 12 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 37.85 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 55 | 0.74 |
異なる | 19 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 54 | 0.73 |
異なる | 5 | 0.07 |
Copyright © Federation of National Public Services and Affiliated Personnel Mutual Aid Associations Kure Kyosai Hospital All Rights Reserved.
当院では70歳代の患者様が多く、全体の約31%を占めており、平均年齢は約73歳です。