骨密度検査とX線検査(胸椎+腰椎+大腿骨頚部)から骨病変をチェックするコース
重要なお知らせ
専門ドック 骨ドックを受診される上での注意事項です。注意事項(※必ずご確認ください)
検査項目等 | 専門ドック | |
---|---|---|
骨ドック | ||
一般診察 | 問診、身長、体重、肥満度、腹囲 | |
聴力、視力 | ||
呼吸器系 | 胸部X線直接撮影(総合ドックは2方向) | |
肺機能検査 | ||
呼吸抵抗検査 | ||
喀痰細胞診 | ||
胸部CT検査 | ||
循環器系 | 血圧、心電図、心胸比 | |
BNP検査 | ||
消化器系 | 胃部X線撮影、便潜血(2回法) | |
腹部臓器 | 腹部超音波検査 | |
肝機能 | GOT、GPT、ALP、Ch-E、TP、LDH、γ-GTP | |
総ビリルビン、直接ビリルビン、LAP、アルブミン、A/G比、HBs抗原、HCV抗体 | ||
炎症反応 | CRP、RAテスト | |
脂質 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、中性脂肪 | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | |
Na、K、Cl | ||
膵臓機能 | Pアミラーゼ | |
代謝系 | 空腹時血糖 | |
HbA1C | ||
ブドウ糖負荷試験 | ||
尿酸 | ||
尿 | 比重、糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 | |
血液一般 | 赤血球、白血球、血小板、血液像等 | |
血液型 | ||
貧血 | 血清鉄 | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9 | |
眼科検査 | 眼底、眼圧検査 | |
脳神経系 | MRI、MRA検査 | |
MRI、MRA検査、VSRAD検査 | ||
骨検査 | 骨密度検査、胸椎・腰椎X線直接撮影 | |
口腔機能 | X線、歯周唾液検査・癌診査 |
重要なお知らせ
専門ドック 骨ドックを受診される上での注意事項です。注意事項(※必ずご確認ください)